Utilizados para efeitos de drenagem e/ou desvio de águas limpas ou sujas, os tubos apresentam várias áreas de aplicação na drenagem de cobertura de edifícios, indústria, comércio ou laboratórios, em instalações subterrâneas, em betão ou na construção de pontes.
| Referência | Cor | Comprimento(m) | Diâmetro | Pressão KN |
|---|---|---|---|---|
| Tubo Drenagem Simples ou Com Geo | Amarelo | 50 | 50 / 80 / 100 / 125 / 160 / 200 | |
| Tubo Drenagem Dupla Parede | Amarelo | 6 | 100 / 125 / 160 / 200 | |
| Tubo Elétrico | Vermelho / Verde | 6 / 50 | 40 / 50 / 63 / 75 / 90 / 110 / 125 / 160 / 200 | 4 |
| Tubo PVC Pressão | Cinza | 6 | 40 / 50 / 63 / 75 / 90 / 110 / 125 / 140 / 160 / 180 / 200 / 250 / 315 / 400 / 500 / 630 / 710 / 800 | 6 / 10 / 16 |
| Tubo PVC Esgoto / Saneamento | Cinza | 6 | 32 / 40 / 50 / 63 / 75 / 90 / 110 / 125 / 140 / 160 / 180 / 200 / 250 / 315 / 400 / 500 / 630 / 710 / 800 | 2 / 4 / Série B |
| Tubo PEAD | Preto | 100 / 50 / 6 | 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / 75 / 90 / 110 / 125 / 140 / 160 / 180 / 200 / 225 / 250 / 280 / 315 / 355 / 400 / 450 / 500 | 6 / 8 / 10 / 16 |
| Tubo PP Dreno | Preto / Laranja | 6 | 250 / 315 / 400 / 500 / 630 | 4 |
| Tubo PP Saneamento | Preto / Laranja | 6.2 | 125 / 160 / 200 / 250 / 315 | 4 / 8 |
Permite um maior escoamento ou desvio das águas. Permite a segurança e proteção de cabos elétricos.