Impedem e limitam a entrada e presença de pragas de insectos nas culturas agrícolas e, ao mesmo tempo, evitam a saída de outros que são benéficos e que garantem a polinização.
| Referência | Trama | Fio (mm) | GRMS | Cor | Gramagem | Largura(m) | Comprimento(m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mosquiteira 1201 | 6.5 x 6 | 0.28 | 85 | Natural / Verde / Cinza / Prata | 85 | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 | 100 |
| Anti Insecto 1610 | 16 x 10 | 0.24 | 120 | Natural | 120 | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 | 100 |
| Anti Insecto 1205 | 7 x 6 | 0.24 | 60 | Natural | 60 | 2 / 3 / 4 / 5 | 100 |
| Anti Insecto 1252 | 10 x 10 | 0.22 | 70 | Natural | 70 | 2 / 3 / 4 / 5 | 100 |
| Anti Insecto 2111 | 21 x 11 | 0.22 | 120 | Natural | 120 | 2 / 3 / 4 / 5 | 100 |
Existem várias medidas (mm) de abertura da malha podendo proteger contra pragas de insectos de diferentes dimensões: malhas mais pequenas permitem proteger contra insectos mais pequenos e vice-versa.