Utilizados no embalamento e armazenamento de uma série de produtos agro-alimentares, presunto, porco, aromáticas, entre outros.
| Referência | Malha | Cor | Largura(m) | Comprimento(m) | Embalagem(un) |
|---|---|---|---|---|---|
| Saco Presunto | 6.5 x 6 | Natural | 0.55 | 0.8 | 50 |
| Saco Presunto | 6.5 x 6 | Natural | 0.6 | 0.85 | 50 |
| Saco Porco | 16 x 10 | Natural | 1 | 2.5 | 5 |
| Saco Vinho com 2 asas | 16 x 10 | Natural | 0.4 | 0.75 | 50 |
| Saco Vinho com 2 asas | 16 x 10 | Natural | 0.5 | 0.9 | 50 |
| Saco Aromáticas | Ráfia | Bege | 1.1 | 1.5 | 100 |
| Saco Aromáticas | Ráfia | Bege | 1.1 | 1.7 | 100 |
| Saco Cereal | Ráfia | Branco / Transparente | 0.5 | 0.8 | 1000 |
| Saco Cereal | Ráfia | Branco / Transparente | 0.55 | 0.95 | 1000 |
| Saco Cereal | Ráfia | Branco / Transparente | 0.6 | 1 | 1000 |
Estes sacos formam barreira protetora, evitando o contacto direto de certos organismos que comprometam a viabilidade do produto.