Proporcionam uma área de sombra uniforme às culturas agrícolas, controlando a incidência da luz solar nas mesmas e, assim, evitando acidentes fisiológicos como escaldões. Evita a dessiminação de doenças culturais, assim como danos físicos causados pelo vento.
| Referência | GRMS | % Sombra | Cor | Largura(m) | Comprimento(m) |
|---|---|---|---|---|---|
| Sombra Rachel Simples | 26 | 25 | Verde / Branca | 2 / 3 / 4 / 5 | 120 |
| Sombra Rachel Dupla | 60 | 45 | Verde / Branca | 2 / 3 / 4 / 5 | 120 |
| Sombra 1230 | 70 | 25 | Preto | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 | 100 |
| Sombra 1250 | 90 | 45 | Preto / Verde | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 | 100 |
| Sombra 1270 | 145 | 70 | Preto / Verde | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 | 100 |
| Sombra 1280 | 85 | 70 | Verde | 1 / 1.5 / 2 / 3 / 4 / 5 | 125 |
| Sombra Prata 1262 | 60 | 45 | Prata | 3 / 4 / 5 | 100 |
Aplicada frequentemente em estufas (macro-tunéis), pode também ser utilizada como rede de abrigo, corta-vento, vedação, ou, ainda, na pecuária como abrigo do gado. Também poderão ter aplicação como redes de cobertura em parques de estacionamento e/ou piscinas.